PROYECTO | INDUSTRIA | VALOR DE LA INVERSIÓN US$ | PAÍS |
---|---|---|---|
Nueva Terminal Portuaria de San Juan de Marcona | Puertos | 520 millones | Perú |
Nuevo Hospital de Alta Complejidad de Chimbote | Hospitales | 121 millones | Perú |
Nuevo Hospital de Alta Complejidad de Piura | Hospitales | 159 millones | Perú |
Nuevo Terminal Portuario de San Juan de Marcona | Puertos | 404.80 millones | Perú |
Obras de Cabecera y Conducción para el Abastecimiento de Agua Potable para Lima | Agua y Desalación | 480 millones | Perú |
Parque Industrial de Ancón | Infraestructura Social e Inmobiliario | 762 millones | Perú |
Proyecto de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de Tarapoto y San José de Sisa | Agua y Desalación | 106 millones | Perú |
*Información trabajada en base a proyectos de Proinversión, no incluye proyectos de otras entidades.