PROYECTO | INDUSTRIA | VALOR DE LA INVERSIÓN US$ | PAÍS |
---|---|---|---|
Continuidad Operacional Minera Candelaria | Minería | 600 millones | Chile |
Continuidad Operacional Minera Tres Valles | Minería | USD 30 millones | Chile |
Continuidad Operacional Pleito Fase III | Minería | USD 32 millones. | Chile |
Corredor Ferreo Central | Metro y Ferrocarril | 6.000.000.000.000 | Colombia |
Costa Fuego (Ex Productora) | Minería | 725 millones | Chile |
Desarrollo Futuro Andina | Minería | USD 4.400 millones. | Chile |
Desarrollo Futuro DMH | Minería | USD 2.500 millones | Chile |
Diseño, ampliación, modernización, equipamiento, operación y mantenimiento del Servicio Meteorológico Nacional | Agua y Desalación | 87 millones | México |
Diseño, construcción, equipamiento, operación y mantenimiento de una Planta Desalinizadora En Los Cabos, Baja California Sur | Agua y Desalación | 56 millones | México |
Diseño, construcción, equipamiento, operación y mantenimiento del hospital general en Tampico, Tamaulipas | Hospitales | 67 millones | México |
Dominga | Minería | 2,300 millones | Chile |
El Espino | Minería | 624 millones | Chile |
*Información trabajada en base a proyectos de Proinversión, no incluye proyectos de otras entidades.